[종합] 일별 실검 Top15
| 2026-11-05 | |
| 1 | 트럼프 |
| 2 | 더불어민주당 |
| 3 | AI |
| 4 | 언차일드 |
| 5 | 중간선거 |
| 6 | 코스피 |
| 7 | 반도체 |
| 8 | 조작기소 |
| 9 | 서인영 |
| 10 | 참패 |
| 11 | 선관위 특검 |
| 12 | 특검법 |
| 13 | 유튜브 |
| 14 | 국민의힘 |
| 15 | 쓰나미 |
| 2026-11-06 | |
| 1 | AI |
| 2 | 트럼프 |
| 3 | 코스피 |
| 4 | 조작기소 |
| 5 | 뉴진스 |
| 6 | 더불어민주당 |
| 7 | 선관위 특검 |
| 8 | 특검법 |
| 9 | 날씨 |
| 10 | 학교폭력 |
| 11 | 살해 |
| 12 | 이용철 |
| 13 | 신천지 |
| 14 | 가능한 사랑 |
| 15 | 입동 |
| 2026-11-07 | |
| 1 | KGMA |
| 2 | 트럼프 |
| 3 | AI |
| 4 | 입동 |
| 5 | 추위 |
| 6 | 날씨 |
| 7 | 나혼산 |
| 8 | 닥터X |
| 9 | 비서실장 |
| 10 | 베스트 |
| 11 | 영하권 |
| 12 | 민호 |
| 13 | 이란 |
| 14 | 불후의명곡 |
| 15 | 비서진 |
| 2026-11-08 | |
| 1 | KGMA |
| 2 | AI |
| 3 | 트럼프 |
| 4 | 장동혁 |
| 5 | 비 |
| 6 | 반도체 |
| 7 | 베스트 |
| 8 | 닥터X |
| 9 | 국민의힘 |
| 10 | 더불어민주당 |
| 11 | 추위 |
| 12 | 날씨 |
| 13 | 오세훈 |
| 14 | 이재명 |
| 15 | 삼성전자 |