[종합] 일별 실검 Top15
| 2026-11-18 | |
| 1 | 수능 |
| 2 | AI |
| 3 | 엔비디아 |
| 4 | AI 부정행위 |
| 5 | 젠슨 황 |
| 6 | 수험생 |
| 7 | 추경호 |
| 8 | 트럼프 |
| 9 | 리트 만점 |
| 10 | 세무사 시험 |
| 11 | 고경표 |
| 12 | 코스피 |
| 13 | 김정은 |
| 14 | 디즈니 |
| 15 | 반도체 |
| 2026-11-19 | |
| 1 | 수능 |
| 2 | AI |
| 3 | 리트 만점 |
| 4 | 이진우 |
| 5 | AI 부정행위 |
| 6 | 수험생 |
| 7 | 트럼프 |
| 8 | 한덕수 |
| 9 | 앤트로픽 |
| 10 | 박지윤 |
| 11 | 김명민 |
| 12 | 최동석 |
| 13 | 엔비디아 |
| 14 | 김건희 |
| 15 | 미중러 회담 |
| 2026-11-20 | |
| 1 | AI |
| 2 | 수능 |
| 3 | 앤트로픽 |
| 4 | 탄핵 |
| 5 | AI 부정행위 |
| 6 | 조희대 |
| 7 | 굿파트너 |
| 8 | 트럼프 |
| 9 | 장나라 |
| 10 | 리트 만점 |
| 11 | MAMA |
| 12 | 코스피 |
| 13 | 이진우 |
| 14 | 수험생 |
| 15 | 삼성전자 |
| 2026-11-21 | |
| 1 | AI |
| 2 | MAMA |
| 3 | 트럼프 |
| 4 | 수능 |
| 5 | 탄핵 |
| 6 | AI 부정행위 |
| 7 | 앤트로픽 |
| 8 | 굿파트너 |
| 9 | 조희대 |
| 10 | 경부선 탈선 |
| 11 | 코르티스 |
| 12 | 추위 |
| 13 | 젠슨 황 |
| 14 | 날씨 |
| 15 | 놀뭐 |