[종합] 일별 실검 Top15
| 2026-11-02 | |
| 1 | AI |
| 2 | 트럼프 |
| 3 | 싸이커스 |
| 4 | 더불어민주당 |
| 5 | 최불암 |
| 6 | 코스피 |
| 7 | 주식 |
| 8 | 해킹 |
| 9 | 이재명 |
| 10 | 중간선거 |
| 11 | 반도체 |
| 12 | 오세훈 |
| 13 | 북한 |
| 14 | 삼성전자 |
| 15 | 날씨 |
| 2026-11-03 | |
| 1 | 리센느 |
| 2 | AI |
| 3 | 재혼황후 |
| 4 | 트럼프 |
| 5 | 중간선거 |
| 6 | 해킹 |
| 7 | 오세훈 |
| 8 | 신민아 |
| 9 | 이종석 |
| 10 | 김민석 |
| 11 | 한동훈 |
| 12 | 더불어민주당 |
| 13 | 최불암 |
| 14 | 주지훈 |
| 15 | 이란 |
| 2026-11-04 | |
| 1 | 트럼프 |
| 2 | 더불어민주당 |
| 3 | AI |
| 4 | 중간선거 |
| 5 | 김민석 |
| 6 | 국민의힘 |
| 7 | 397억 |
| 8 | 신천지 |
| 9 | 재혼황후 |
| 10 | 윤석열 |
| 11 | 선관위 특검 |
| 12 | 차예련 |
| 13 | 학교폭력 |
| 14 | 반환 |
| 15 | 리센느 |
| 2026-11-05 | |
| 1 | 트럼프 |
| 2 | 더불어민주당 |
| 3 | AI |
| 4 | 언차일드 |
| 5 | 중간선거 |
| 6 | 코스피 |
| 7 | 반도체 |
| 8 | 조작기소 |
| 9 | 서인영 |
| 10 | 참패 |
| 11 | 선관위 특검 |
| 12 | 특검법 |
| 13 | 유튜브 |
| 14 | 국민의힘 |
| 15 | 쓰나미 |