[종합] 일별 실검 Top15
| 2026-10-29 | |
| 1 | 삼성전자 |
| 2 | AI |
| 3 | 올림픽공원 투.. |
| 4 | 선관위 특검 |
| 5 | 유시민 |
| 6 | 비 |
| 7 | 반도체 |
| 8 | 윤석열 |
| 9 | 코스피 |
| 10 | SK하이닉스 |
| 11 | 원전 |
| 12 | 오세훈 |
| 13 | 이재명 |
| 14 | 내란 |
| 15 | 사형구형 |
| 2026-10-30 | |
| 1 | 최불암 |
| 2 | AI |
| 3 | 코스피 |
| 4 | 오세훈 |
| 5 | 선관위 특검 |
| 6 | 삼성전자 |
| 7 | 트럼프 |
| 8 | 알파벳 |
| 9 | 해킹 |
| 10 | 김기현 |
| 11 | 반도체 |
| 12 | 김건희 |
| 13 | SK하이닉스 |
| 14 | 날씨 |
| 15 | 할로윈 |
| 2026-11-01 | |
| 1 | AI |
| 2 | 트럼프 |
| 3 | 할로윈 |
| 4 | 삼성전자 |
| 5 | 해킹 |
| 6 | 바이낸스 |
| 7 | 정청래 |
| 8 | 날씨 |
| 9 | 반도체 |
| 10 | 북한 |
| 11 | 이태원 |
| 12 | 장동혁 |
| 13 | 비 |
| 14 | 중간선거 |
| 15 | 이란 |