[종합] 일별 실검 Top15
| 2026-01-05 | |
| 1 | 안성기 |
| 2 | 베네수엘라 |
| 3 | 마두로 |
| 4 | 이혜훈 |
| 5 | AI |
| 6 | 트럼프 |
| 7 | 김병기 |
| 8 | 코스피 |
| 9 | CES |
| 10 | 이재명 |
| 11 | 아이덴티티 |
| 12 | 국민의힘 |
| 13 | 공천 헌금 |
| 14 | 쿠팡 |
| 15 | 방탄소년단 |
| 2026-01-06 | |
| 1 | 안성기 |
| 2 | CES |
| 3 | AI |
| 4 | 마두로 |
| 5 | 베네수엘라 |
| 6 | 코스피 |
| 7 | 이혜훈 |
| 8 | 황신혜 |
| 9 | 김병기 |
| 10 | 트럼프 |
| 11 | 현대차 |
| 12 | 흑백요리사 |
| 13 | 강선우 |
| 14 | 로봇 |
| 15 | 국민의힘 |
| 2026-01-07 | |
| 1 | AI |
| 2 | CES |
| 3 | 트럼프 |
| 4 | 코스피 |
| 5 | 안성기 |
| 6 | 장동혁 |
| 7 | 김병기 |
| 8 | 이재명 |
| 9 | 흑백요리사 |
| 10 | 쿠팡 |
| 11 | 유재석 |
| 12 | 그린란드 |
| 13 | 젠슨 황 |
| 14 | 국민의힘 |
| 15 | 유퀴즈 |
| 2026-01-08 | |
| 1 | 김병기 |
| 2 | AI |
| 3 | 프로젝트Y |
| 4 | 트럼프 |
| 5 | 안성기 |
| 6 | CES |
| 7 | 한소희 |
| 8 | 삼성전자 |
| 9 | 장동혁 |
| 10 | 하트맨 |
| 11 | 전종서 |
| 12 | 권상우 |
| 13 | 코스피 |
| 14 | 쿠팡 |
| 15 | 그린란드 |