Sneck 실검 (국민 관심사 트렌드)
[종합] 일별 실검 Top15
2024-12-14 | |
1 | 탄핵 |
2 | 윤석열 |
3 | 집회 |
4 | 한동훈 |
5 | 계엄 |
6 | 국민의힘 |
7 | 이재명 |
8 | 선결제 |
9 | 트럼프 |
10 | 내란 |
11 | 권한대행 |
12 | 정국 |
13 | 나혼자산다 |
14 | 한덕수 |
15 | 아이유 |
2024-12-15 | |
1 | 탄핵 |
2 | 윤석열 |
3 | 한동훈 |
4 | 계엄 |
5 | 이재명 |
6 | 한덕수 |
7 | 국민의힘 |
8 | 트럼프 |
9 | 전현무 |
10 | 사장님 귀는 .. |
11 | 집회 |
12 | 전참시 |
13 | 대선 |
14 | 내란 |
15 | AI |
2024-12-16 | |
1 | 탄핵 |
2 | 한동훈 |
3 | 윤석열 |
4 | 계엄 |
5 | 송혜교 |
6 | 검은 수녀들 |
7 | 이재명 |
8 | 나미브 |
9 | 고현정 |
10 | 트럼프 |
11 | 전여빈 |
12 | 양정아 |
13 | 비트코인 |
14 | 윤상현 |
15 | 김승수 |
2024-12-17 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 윤석열 |
4 | 트럼프 |
5 | 이재명 |
6 | 체크인 한양 |
7 | AI |
8 | 송민호 |
9 | 한동훈 |
10 | 내란 |
11 | 김지은 |
12 | 배인혁 |
13 | 날씨 |
14 | 공조수사본부 |
15 | 압수수색 |