Sneck 실검 (국민 관심사 트렌드)
[종합] 일별 실검 Top15
2024-12-12 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 윤석열 |
4 | 조국 |
5 | 내란 |
6 | 한동훈 |
7 | 국민의힘 |
8 | AI |
9 | 수상한 그녀 |
10 | 정지소 |
11 | 트럼프 |
12 | 압수수색 |
13 | 경찰청장 |
14 | 권성동 |
15 | 대통령실 |
2024-12-13 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 윤석열 |
4 | 트럼프 |
5 | 이재명 |
6 | 국민의힘 |
7 | 한동훈 |
8 | 조국 |
9 | 경찰청장 |
10 | 내란 |
11 | 정국 |
12 | 집회 |
13 | 담화 |
14 | 조지호 |
15 | 판사 체포 시.. |
2024-12-14 | |
1 | 탄핵 |
2 | 윤석열 |
3 | 집회 |
4 | 한동훈 |
5 | 계엄 |
6 | 국민의힘 |
7 | 이재명 |
8 | 선결제 |
9 | 트럼프 |
10 | 내란 |
11 | 권한대행 |
12 | 정국 |
13 | 나혼자산다 |
14 | 한덕수 |
15 | 아이유 |
2024-12-15 | |
1 | 탄핵 |
2 | 윤석열 |
3 | 한동훈 |
4 | 계엄 |
5 | 이재명 |
6 | 한덕수 |
7 | 국민의힘 |
8 | 트럼프 |
9 | 전현무 |
10 | 사장님 귀는 .. |
11 | 집회 |
12 | 전참시 |
13 | 대선 |
14 | 내란 |
15 | AI |