Sneck 실검 (국민 관심사 트렌드)
[종합] 일별 실검 Top15
2024-12-07 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 윤석열 |
4 | 국민의힘 |
5 | 한동훈 |
6 | 이재명 |
7 | 집회 |
8 | 촛불 |
9 | 한강 |
10 | 정국 |
11 | 퇴진 |
12 | 차은우 |
13 | 특검 |
14 | 김건희 |
15 | 탄핵 반대 당.. |
2024-12-08 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 한동훈 |
4 | 윤석열 |
5 | 김용현 |
6 | 내란 |
7 | 국민의힘 |
8 | 정국 |
9 | 한덕수 |
10 | 퇴진 |
11 | 집회 |
12 | 임영웅 |
13 | 이재명 |
14 | 정유미 |
15 | 트럼프 |
2024-12-09 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 오징어게임 |
4 | 윤석열 |
5 | 국민의힘 |
6 | 내란 |
7 | 한동훈 |
8 | 김용현 |
9 | 정국 |
10 | 트럼프 |
11 | 황동혁 |
12 | 출국금지 |
13 | 공수처 |
14 | 이재명 |
15 | 퇴진 |
2024-12-10 | |
1 | 탄핵 |
2 | 계엄 |
3 | 윤석열 |
4 | 국민의힘 |
5 | 내란 |
6 | 김용현 |
7 | 퇴진 |
8 | 이재명 |
9 | 정국 |
10 | 오징어게임 |
11 | 트럼프 |
12 | 한동훈 |
13 | 집회 |
14 | 여인형 |
15 | AI |