Sneck 실검 (국민 관심사 트렌드)
[종합] 일별 실검 Top15
2024-11-30 | |
1 | MMA |
2 | 청룡영화상 |
3 | 정우성 |
4 | 트럼프 |
5 | 러시아 |
6 | 날씨 |
7 | 나혼자산다 |
8 | 에스파 |
9 | 임영웅 |
10 | 임지연 |
11 | 탄핵 |
12 | 놀면뭐하니 |
13 | 로제 |
14 | 폭설 |
15 | 열혈사제 |
2024-12-01 | |
1 | 정우성 |
2 | 트럼프 |
3 | 탄핵 |
4 | 이재명 |
5 | AI |
6 | 혼외자 논란 |
7 | 임지연 |
8 | 옥씨부인전 |
9 | 더불어민주당 |
10 | MMA |
11 | 미운우리새끼 |
12 | 전참시 |
13 | 날씨 |
14 | 예산안 |
15 | 유병재 |
2024-12-02 | |
1 | 트럼프 |
2 | 예산안 |
3 | 동덕여대 |
4 | 탄핵 |
5 | AI |
6 | 명태균 |
7 | 정우성 |
8 | 날씨 |
9 | 옥씨부인전 |
10 | 송강호 |
11 | 신데렐라 게임 |
12 | 한동훈 |
13 | 공민정 |
14 | 더불어민주당 |
15 | 뉴진스 |
2024-12-03 | |
1 | 명태균 |
2 | 조명가게 |
3 | 트럼프 |
4 | HBM 수출 .. |
5 | 뉴진스 |
6 | AI |
7 | 반도체 |
8 | 김희원 |
9 | 오세훈 |
10 | 날씨 |
11 | 탄핵 |
12 | 수출통제 |
13 | 박보영 |
14 | 삼성 |
15 | 윤석열 |